研修事業
1.省エネルギー運転(エコドライブ)等研修
年度 | 実施月日 | 場所 | 受講者 | 実施概要 |
---|---|---|---|---|
令和6 | 6月6日 ~ 7日 | (株)クレフィール湖東交通安全研修所 | 7団体12名 | 概要(PDF) |
令和5 | 中止しました。 | |||
令和4 | 6月9日 ~ 10日 | (株)クレフィール湖東交通安全研修所 | 9団体30名 | 概要(PDF) |
令和3 | 中止しました。 | |||
令和2 | 同上 | |||
令和元 | 6月6日 ~ 7日 | (株)クレフィール湖東交通安全研修所 | 15団体29名 | 概要(PDF) |
平成30 | 6月7日 ~ 8日 | 同上 | 11団体31名 | 概要(PDF) |
平成29 | 6月8日 ~ 9日 | 同上 | 11団体32名 | 概要(PDF) |
平成28 | 6月9日 ~ 10日 | 同上 | 11団体32名 | 概要(PDF) |
平成27 | 6月18日 ~ 19日 | 同上 | 11団体33名 | 概要(PDF) |
平成26 | 6月5日 ~ 6日 | 同上 | 13団体36名 | 概要(PDF) |
平成25 | 6月6日 ~ 7日 | 同上 | 13団体29名 | 概要(PDF) |
平成24 | 6月8日 ~ 9日 | 同上 | 15団体28名 | 概要(PDF) |
平成23 | 6月9日 ~ 10日 | 同上 | 15団体37名 | 概要(PDF) |
平成22 | 6月10日 ~ 11日 | 同上 | 13団体30名 | 概要(PDF) |
平成21 | 6月11日 ~ 12日 | 同上 | 12団体30名 | 概要(PDF) |
平成20 | 6月12日 ~ 13日 | 同上 | 14団体40名 | |
平成19 | 6月7日 ~ 8日 | 同上 | 19団体36名 | |
平成18 | 6月8日 ~ 9日 | 同上 | 15団体29名 |
2.運行管理者研修
年度 | 実施月日 | 場所 | 受講者 | 実施概要 |
---|---|---|---|---|
令和6 | 7月9日 ~ 11日 | (株)クレフィール湖東 交通安全研修所 | 13団体28名 | 概要(PDF) |
令和5 | 6月7日 ~ 9日 | 同上 | 14団体29名 | 概要(PDF) |
令和4 | 中止しました。 | |||
令和3 | 同上 | |||
令和2 | 同上 | |||
令和元 | 7月10日 ~ 12日 | (株)クレフィール湖東 交通安全研修所 | 13団体30名 | 概要(PDF) |
平成30 | 7月11日 ~ 13日 | 同上 | 14団体31名 | 概要(PDF) |
平成29 | 7月12日 ~ 14日 | 同上 | 15団体38名 | 概要(PDF) |
平成28 | 7月20日 ~ 22日 | 同上 | 14団体31名 | 概要(PDF) |
平成27 | 7月15日 ~ 17日 | 同上 | 17団体39名 | 概要(PDF) |
平成26 | 7月16日 ~ 18日 | 同上 | 15団体28名 | 概要(PDF) |
平成25 | 7月17日 ~ 19日 | 同上 | 15団体22名 | 概要(PDF) |
平成24 | 7月18日 ~ 20日 | 同上 | 19団体29名 | 概要(PDF) |
平成23 | 7月20日 ~ 22日 | 同上 | 21団体37名 | 概要(PDF) |
平成22 | 7月21日 ~ 23日 | 同上 | 21団体38名 | 概要(PDF) |
平成21 | 7月22日 ~ 24日 | 同上 | 20団体34名 | 概要(PDF) |
平成20 | 7月23日 ~ 25日 | 同上 | 23団体44名 | |
平成19 | 7月25日 ~ 27日 | 同上 | 24団体38名 | |
平成18 | 7月26日 ~ 28日 | 同上 | 25団体39名 | |
平成17 | 7月28日 ~ 29日 | 同上 | 27団体43名 | |
平成16 | 8月9日 ~ 10日 | 川崎グランドホテル | 27団体28名 |
3.運輸安全マネジメントセミナー
年度 | 実施月日 | 場所 | 受講者 | 実施概要 |
---|---|---|---|---|
平成21 | 1月22日 | メルパルク東京 | 27団体50名 | |
平成20 | 1月16日 | 同上 | 30団体58名 | 概要(PDF) |
平成19 | 1月18日 | 同上 | 29団体57名 | |
平成18 | 1月19日 | 同上 | 30団体52名 |
4.地方公営企業会計制度の改正に伴う特別研修
年度 | 実施月日 | 場所 | 受講者 | 実施概要 |
---|---|---|---|---|
平成24 | 9月5日 | ルポール麹町 | 23団体50名 | 概要(PDF) |
平成23 | 2月28日 | 同上 | 23団体59名 |