モデル・バス停留所施設 設置事業
宝くじ助成事業として昭和62年度から平成3年度まで実施していた案内板に引続き、平成4年度からモデル・バス停留所施設設置事業として上屋の設置を実施している。
さらに平成7年度からソーラー照明付き標識の設置も実施している。また、平成20年度からは上屋に係る風防施設をオプションとして加えて実施している。
・ バス停上屋(案内版,ベンチ付) 設置例 |
・ ソーラー照明付標識 設置例 |
年度別設置状況
年度 | 基数 | 設置都市名 |
---|---|---|
4 | 上屋10 | 苫小牧市、秋田市、仙台市、横浜市、姫路市、呉市、鳴門市、宇部市、北九州市、荒尾市 |
5 | 上屋10 | 函館市、名古屋市、岐阜市、伊丹市、岩国市、松江市、徳島市、長崎県、佐世保市、熊本市 |
6 | 上屋10 | 青森市、京都市、高槻市、大阪市、明石市、三原市、山口市、小松島市、佐賀市、鹿児島市 |
7 | 上屋10 | 札幌市、苫小牧市、青森市、八戸市、伊丹市、神戸市、姫路市、呉市、鳴門市、北九州市 |
標識8 | 函館市、高槻市、明石市、尾道市、岩国市、徳島市、長崎県、熊本市 | |
8 | 上屋10 | 秋田市、岐阜市、尼崎市、尾道市、岩国市、宇部市、松江市、徳島市、佐世保市、熊本市 |
標識10 | 八戸市、仙台市、京都市、大阪市、伊丹市、神戸市、三原市、山口市、鳴門市、佐賀市 | |
9 | 上屋10 | 函館市、川崎市、高槻市、明石市、三原市、山口市、佐賀市、長崎県、荒尾市、鹿児島市 |
標識10 | 苫小牧市、青森市、横浜市、名古屋市、岐阜市、尾道市、岩国市、宇部市、松江市、徳島市 | |
10 | 上屋10 | 苫小牧市、青森市、仙台市、伊丹市、神戸市、姫路市、呉市、鳴門市、小松島市、北九州市 |
標識10 | 八戸市、川崎市、明石市、三原市、山口市、佐賀市、長崎県、佐世保市、荒尾市、鹿児島市 | |
11 | 上屋10 | 秋田市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、尾道市、宇部市、長崎県、佐世保市、熊本市 |
標識10 | 苫小牧市、青森市、八戸市、仙台市、岐阜市、尼崎市、松江市、鳴門市、小松島市、鹿児島市 | |
12 | 上屋10 | 高槻市、神戸市、明石市、姫路市、呉市、岩国市、徳島市、北九州市、佐賀市、熊本市 |
標識10 | 苫小牧市、秋田市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、尼崎市、小松島市、佐世保市、荒尾市 | |
13 | 上屋11 | 札幌市、仙台市、東京都、京都市、尾道市、三原市、呉市、松江市、長崎県、荒尾市、熊本市 |
標識11 | 青森市、川崎市、高槻市、大阪市、伊丹市、尼崎市、神戸市、宇部市、徳島市、鳴門市、鹿児島市 | |
14 | 上屋11 | 苫小牧市、青森市、八戸市、横浜市、神戸市、呉市、宇部市、鳴門市、小松島市、北九州市、佐世保市 |
標識11 | 仙台市、京都市、伊丹市、尼崎市、明石市、尾道市、三原市、岩国市、松江市、佐賀市、荒尾市 | |
15 | 上屋12 | 青森市、仙台市、京都市、高槻市、神戸市、姫路市、三原市、呉市、徳島市、北九州市、佐賀市、長崎県 |
標識11 | 八戸市、東京都、横浜市、伊丹市、明石市、尾道市、岩国市、宇部市、鳴門市、佐世保市、鹿児島市 | |
16 | 上屋12 | 仙台市、東京都、川崎市、横浜市、尼崎市、姫路市、呉市、松江市、北九州市、佐賀市、熊本市、鹿児島市 |
標識12 | 苫小牧市、八戸市、京都市、高槻市、神戸市、尾道市、三原市、岩国市、宇部市、徳島市、小松島市、佐世保市 | |
17 | 上屋12 | 青森市、仙台市、東京都、川崎市、高槻市、伊丹市、明石市、呉市、岩国市、鳴門市、長崎市、佐世保市 |
標識12 | 苫小牧市、八戸市、京都市、尼崎市、神戸市、姫路市、尾道市、三原市、宇部市、松江市、熊本市、鹿児島市 | |
18 | 上屋12 | 苫小牧市、東京都、横浜市、京都市、尼崎市、呉市、宇部市、松江市、徳島市、小松島市、佐賀市、鹿児島市 |
標識12 | 青森市、八戸市、川崎市、伊丹市、神戸市、明石市、姫路市、尾道市、岩国市、鳴門市、北九州市、佐世保市 | |
19 | 上屋12 | 八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、伊丹市、尼崎市、神戸市、明石市、岩国市、徳島市、北九州市、熊本市 |
標識12 | 苫小牧市、青森市、東京都、川崎市、名古屋市、京都市、姫路市、松江市、鳴門市、小松島市、佐世保市、鹿児島市 | |
20 | 上屋13 | 苫小牧市、八戸市、川崎市、名古屋市、大阪市、呉市、宇部市、松江市、鳴門市、小松島市、佐賀市、長崎県、鹿児島市 |
標識11 | 青森市、京都市、高槻市、伊丹市、尼崎市、神戸市、明石市、岩国市、徳島市、北九州市、佐世保市 | |
21 | 上屋13 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、名古屋市、尼崎市、神戸市、呉市、岩国市、徳島市、佐賀市、佐世保市、熊本市 |
標識11 | 苫小牧市、川崎市、京都市、伊丹市、宇部市、松江市、 鳴門市、小松島市、北九州市、鹿児島市 | |
22 | 上屋13 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、尼崎市、呉市、宇部市、松江市、小松島市、佐賀市、佐世保市、鹿児島市 |
標識11 | 苫小牧市、川崎市、名古屋市、京都市、伊丹市、神戸市、岩国市、徳島市、鳴門市、北九州市、長崎県 | |
23 | 上屋12 | 青森市、八戸市、 仙台市、 横浜市、 名古屋市、 尼崎市、呉市、 岩国市、徳島市、 北九州市、佐賀市、鹿児島市 |
標識12 | 東京都、川崎市、京都市、高槻市、伊丹市、尼崎市、神戸市、宇部市、松江市、鳴門市、佐世保市、長崎県 | |
24 | 上屋12 | 八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、岩国市、宇部市、小松島市、北九州市、佐賀市、佐世保市、鹿児島市 |
標識8 | 青森市、川崎市、名古屋市、京都市、伊丹市、尼崎市、神戸市、徳島市 | |
25 | 上屋12 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、名古屋市、高槻市、宇部市、徳島市、北九州市、佐賀市、佐世保市、鹿児島市 |
標識8 | 川崎市、伊丹市、尼崎市、神戸市、岩国市、松江市、小松島市、北九州市 | |
26 | 上屋12 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、岩国市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市、佐賀市、鹿児島市 |
標識8 | 川崎市、名古屋市、伊丹市、宇部市、松江市、徳島市、佐世保市、鹿児島市 | |
27 | 上屋12 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、宇部市、松江市、徳島市、佐賀市、長崎県、佐世保市、鹿児島市 |
標識8 | 青森市、 川崎市、伊丹市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市、鹿児島市 | |
28 | 上屋11 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、宇部市、松江市、 徳島市、北九州市、佐賀市、長崎県、鹿児島市 |
標識8 | 青森市、 川崎市、伊丹市、宇部市、松江市、徳島市、佐世保市、鹿児島市 | |
29 | 上屋13 | 青森市、仙台市、横浜市、名古屋市、高槻市、神戸市、宇部市、徳島市、北九州市、 佐賀市、長崎県、 佐世保市、鹿児島市 |
標識8 | 青森市、八戸市、川崎市、伊丹市、神戸市、宇部市、松江市、鹿児島市 | |
30 | 上屋12 |
青森市、八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、宇部市、松江市、北九州市、 佐賀市、長崎県、 佐世保市、鹿児島市 |
標識9 |
青森市、川崎市、名古屋市、伊丹市、神戸市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市 | |
元 |
上屋11 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、宇部市、松江市、北九州市、 佐賀市、長崎県、
鹿児島市 |
標識8 | 仙台市、伊丹市、神戸市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市 、鹿児島市 | |
2 | 上屋10 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、宇部市、松江市、北九州市、 佐賀市、
鹿児島市 |
標識8 | 川崎市、伊丹市、神戸市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市 、鹿児島市 | |
3 | 上屋 11 | 青森市、八戸市、仙台市、横浜市、名古屋市、高槻市、宇部市、北九州市、 佐賀市、
鹿児島市 (2基) |
標識8 | 青森市、川崎市、伊丹市、神戸市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市 、鹿児島市 | |
4 | 上屋 10 | 青森市、八戸市、仙台市、高槻市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市、 佐賀市、 鹿児島市 |
標識8 | 青森市、伊丹市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市 、長崎県、鹿児島市 | |
5 | 上屋 11 | 八戸市、仙台市、横浜市、高槻市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市、 佐賀市、
長崎県、 鹿児島市 |
標識8 | 青森市、名古屋市、伊丹市、宇部市、松江市、徳島市、北九州市 、鹿児島市 | |
累計 |
上屋 |
360基 |
標識 |
281基 |